Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Život ve farnosti Statistika duchovních úkonů 2001-2009

Statistika duchovních úkonů 2001-2009

Tisk PDF

Nabízíme vám k prohlednutí statistiku duchovních úkonů v letech 2001 až 2009.

Statistika úkonů za rok: 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
křty 34 35 29 32 36 31 24 27 20
biřmování 2 0 0 0 0 58 0 0 0
sv. přijímání 25000 25015 25420 25080 24810 24700 24500 22800 25150
1. sv. přijímání 8 24 14 19 27 14 25 27 19
sňatky 4 10 7 13 17 3 4 14 4
pomazání nemocných 170 235 252 230 214 210 229 182 136
pohřby (do země + kremace)
45
(36+9)
46
(35+11)
46
(31+15)
58
(47+11)
51
(45+6)
58
(49+9)
60
(52+8)
58
(53+5)
52
(47+5)
nedělní mše v kostele 170 175 166 171 169 165 167 167 156
průměrná návštěvnost v neděli 470 515 516 495 515 515 515 520 510
mše svaté pro děti 41 38 37 40 39 41 38 39 42
dětí v náboženství (počet skupin) 83 (7) 76 (7) 81 (7) 92 (7) 101 (7) 100 (7) 90 (6) 91 (6) 100 (6)
Aktualizováno 14.5.2010 14:10  

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
4. 10. 2024 11:37